LODY PISTACJOWE
Składniki:
Produkt może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, gluten, jaja, soję
Wartość odżywcza | 1 porcja (100 g) zawiera | % RWS* na porcję |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 865,1 kJ/206,6 kcal | 10% |
Tłuszcz | 10,2 g | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 32% |
Węglowodany | 25,9 g | 10% |
w tym cukry | 22,1 g | 25% |
Białko | 2,8 g | 6% |
Sól | 0,19g | 3% |
% RWS* – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). Opakowanie zawiera 1 porcję produktu.